«POR LA QUE SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS».
Asunción, 12 de setiembre de 2023
VISTO:
La Ley 2157/03 «Que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Cooperativismo y establece su carta orgánica»;
La Resolución INCOOP N° 17.895/2018 «POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS CRITERIOS PARA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS»;
La Resolución INCOOP N° 26.243/2022 «POR LA CUAL SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS»;
La Resolución INCOOP N° 26.499/2022 «POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE, EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOOP N° 26.243/22 ‘POR LA QUE SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS'»;
El MEMORANDUM SG N° 523/23 de fecha 10 de agosto de 2023; y,
CONSIDERANDO:
Que, las disposiciones de los incisos d) y e) del Art. 5° de la Ley N° 2157/03, facultan al INCOOP a establecer normas de carácter general y particular, así como dictar resoluciones, que guarden relación con la autorización para funcionar, apertura de sucursales y agencias, requisitos de operatoria de efectivo mínimo, fondo de garantía y margen de solvencia, las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales sobre liquidez, solvencia, respaldo patrimonial, normas de contabilidad y valoración, y todas aquellas relacionadas con la actividad económica – financiera de las cooperativas.
Que, las disposiciones de la Resolución INCOOP N° 17.895/2018 «POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS CRITERIOS PARA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS», corresponde aprobar la Clasificación y Tipificación de las cooperativas registradas, en base a los datos recepcionados por esta Institución y, consolidados por la Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones.
Que, de acuerdo al tenor del MEMORANDUM SG N° 523/23 de fecha 10 de agosto de 2023, se comunica a la Coordinación de Normas, el Mandato del Consejo Directivo de esta Institución (Acta N° 853/23), en referencia al MEMORANDUM DREI N° 196/2023, sobre la propuesta de Tipificación de Cooperativas, y que sobre el punto el Consejo Directivo resolvió aprobar y derivar a esta Coordinación, a fin de elaborar el proyecto de Resolución.
Que, en razón a esta nueva clasificación y tipificación de las Cooperativas registradas en esta Institución, corresponde dejar sin efecto las Resoluciones números 26.243/2022 «POR LA CUAL SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS» y 26.499/2022 «POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE, EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOOP N° 26.243/22 «POR LA QUE SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS»».
POR TANTO, en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley 2.157/03, en sesión ordinaria de fecha 12 de setiembre de 2023, asentada en Acta N° 855/2023, el;
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar la Clasificación y Tipificación de las Cooperativas, considerando el monto del Activo correspondiente al cierre del ejercicio económico financiero 2022, conforme se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2°. Disponer la vigencia de la presente Clasificación y Tipificación, hasta la emisión de la siguiente resolución, de acuerdo a los parámetros establecidos, al cierre del ejercicio económico financiero 2023.
Artículo 3°. Disponer que las cooperativas o centrales cooperativas, que no remitieron la información necesaria en forma oportuna, mantengan su clasificación y tipificación anterior, sin perjuicio que esta Autoridad aplique las medidas que considere pertinente, por el incumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades.
Artículo 4°. Abrogar las Resoluciones números 26.243/2022 «POR LA CUAL SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS» y 26.499/2022 «POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE, EL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOOP N.º 26.243/22 ‘POR LA QUE SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS'».
Artículo 5°. Comunicar a quienes corresponda, dar amplia publicidad y cumplida archivar.
Firman:
- Lic. Marta Méndez de Bareiro
Miembro del Consejo - Abg. Nilton Maidana Vega
Miembro del Consejo - Lic. Jorge Cruz Roa
Miembro del Consejo - Abg. María Estela Vallena Araujo
Miembro del Consejo - Lic. Pedro Elías Löblein Saucedo
Presidente
ANEXO
1) NÓMINA DE COOPERATIVAS, CLASIFICADAS POR ORDEN ALFABÉTICO
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO «A»
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 1 | 646 | BERGTHAL Ltda. C.P. Agric. |
| 2 | 282 | CARLOS PFANNL Ltda. C.M. COOPAGRO |
| 3 | 1.223 | CHORTITZER Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 4 | 176 | COLONIAS UNIDAS Ltda. C. Agrop. Ind. |
| 5 | 527 | DURANGO Ltda. C.M.S.P. Con. |
| 6 | 225 | FERNHEIM Ltda. C. Colonizadora M. |
| 7 | 233 | FRIESLAND Ltda. C. Agrícola |
| 8 | 400 | LA HOLANDA Ltda. C. Productores de Leche |
| 9 | 462 | LA PAZ Ltda. C. Agrícola |
| 10 | 5 | MANDUVIRA Ltda. C.P. Agroind. |
| 11 | 418 | NARANJAL Ltda. C.P. Agrop. COPRONAR |
| 12 | 1.346 | NARANJITO Ltda. C.P. Agrop. |
| 13 | 242 | NEULAND Ltda. C.M. |
| 14 | 368 | PINDO Ltda. C.P. Agrop. |
| 15 | 304 | PIRAPO Ltda. C. Agrícola |
| 16 | 360 | RAUL PEÑA Ltda. C.P. Agrop. Ind. |
| 17 | 1.352 | SANTA FE Ltda. C.P. Agroind. Con. S. COPAFEL |
| 18 | 382 | SANTA MARIA Ltda. C.P. Agroind. |
| 19 | 564 | SANTA TERESA Ltda. C.M.P.A.C. Con. S. |
| 20 | 324 | SOMMERFELD Ltda. C. Agrícola |
| 21 | 1.712 | UNION CURUPAYTY Ltda. C.P. Agrop. Ind. |
| 22 | 305 | VOLENDAM Ltda. C.P. Con. S. |
| 23 | 550 | YGUAZÚ Ltda. C. Agrícola |
| 24 | 502 | ZACATECAS Ltda. C.P. Agric. |
2) COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO «B»
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 1 | 504 | AMAMBAY Ltda. C. Agrícola |
| 2 | 1.694 | AGRONORTE Ltda. C.M. P. Comerc. Cons. V.A.C |
| 3 | 1.256 | CAROLINA Ltda. C. Rural M. P. Con. S. |
| 4 | 1.462 | CITRICOOP Ltda. C. Citrícola M.P. Agroind. Con. T.A.C.S. |
| 5 | 907 | COLMENA ASUNCENA Ltda. C. Agroind. CAICA |
| 6 | 1.030 | COVEPIRIZAL Ltda. C.M.P. Com. A.C. Con. S. |
| 7 | 1.144 | GRUENFELD Ltda. C.M.S.P. Con. |
| 8 | 1.413 | JHECHAPYRA Ltda. C.P. Con. S. |
| 9 | 433 | LA NORTEÑA YCUAMANDYYU Ltda. C.P. Agrop. Ind. |
| 10 | 1.719 | MADELON Ltda. C. M. Agroindustrial |
| 11 | 1.410 | MAYOR OTAÑO Ltda. C.P. Agroind. Con. S. |
| 12 | 962 | MORWEENA Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 13 | 1.330 | OÑONDIVEPA Ltda. C.P. Con. S. |
| 14 | 234 | OVECHA RAGUE Ltda. C.P. Agrop. A.C. Con. S. |
| 15 | 110 | SAN ANDRES Ltda. C.M.P.S. Públ. Con. A.C. COPROSA |
| 16 | 156 | SAN LUÍS Ltda. C. Agríc. A.C. Con. S. |
3) COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO «C»
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 1 | 1.246 | 14 DE JUNIO Ltda. C.M.P. Agric. Ind. Con. A.C.S. |
| 2 | 917 | AGUARAY Ltda. C. Agrop. P. Con. S. |
| 3 | 612 | APERE´A Ltda. C.M.P. Agrop. Ind. S. Con. |
| 4 | 1.452 | ARA SOLIS Ltda. C.P.A.C.S. |
| 5 | 1.380 | CAMBY POTI Ltda. C.M.P. Agrop. Ind. Lechera, Con. S. |
| 6 | 1.549 | CAMPESINA Ltda. C.P. Agrop. Ind. For. S. |
| 7 | 347 | CAMPO ACEVAL Ltda. C.M. Con. P.S. |
| 8 | 1.481 | CAÑAVERAL Ltda. C.M.P. Agrop. A.C. |
| 9 | 1.777 | CAPITÁN MIRANDA Ltda. C.M.P. Com. Frutihortícola |
| 10 | 959 | CARAGUATAY POTY Ltda. C.P. Com. |
| 11 | 588 | CHACO CENTRAL Ltda. C.M. |
| 12 | 1.815 | CHINOKUÉ Ltda. C.M.P. Consumo y S. |
| 13 | 1.126 | CHOKOKUE ATY Ltda. C.P. Agrop. Con. |
| 14 | 599 | COCANOR Ltda. C.P. Agrop. S. Campesina del Norte |
| 15 | 1.802 | COCOSESAMEROS Ltda. C.M. Agroecol. |
| 16 | 1.050 | COOFRANSE Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 17 | 592 | COOMCANOR Ltda. C.M.P.S. de Caleros del Norte |
| 18 | 736 | COOPEJUAM Ltda. C.P. Con. A.C.S. |
| 19 | 1.436 | COOPMEAC Ltda. C.M.P. Agrop. Ind. A.C. Con. S. |
| 20 | 1.364 | COOPMUJOJA Ltda. C.M.P. Agrop. Ind. A.C. Con. S. |
| 21 | 782 | COOPROLEC Ltda. C.M.P. Con. A.C.S. Prod. Leche de Concepción |
| 22 | 1.429 | COOPROSE Ltda. C.M.P. Agroind. A.C. Con. S. del Sector Eléctrico |
| 23 | 951 | COOTRACUER Ltda. C.M.P. Con. S. de Trabajad. del Cuero |
| 24 | 1.668 | CRISOL Ltda. C.M.P.C. |
| 25 | 1.124 | CUATRO VIENTOS Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 26 | 1.353 | DE JUNTA DIST. AGRICULTORES MALLORQUÍN Ltda. C.M.P. Agrop. Ind. A.C. Con. S. |
| 27 | 1.550 | DR. BOTRELL Ltda. C.M.P.A.C.S.V. |
| 28 | 1.577 | ECO AGRO Ltda. C.M.P. Agrop. Ind. Con. A.C.S. |
| 29 | 29 | EL ARROYENSE Ltda. C.M.P. Agroind. Con. A.C.S. |
| 30 | 821 | EL QUEBRACHO Ltda. C.M.P. de Leche, Con. S. |
| 31 | 1.289 | GABINO ROJAS Ltda. C. Agroind. A.C.S. |
| 32 | 552 | GUAJAYVI UNIDO Ltda. C. Agroind. S. |
| 33 | 1.480 | GUAVIRAMI Ltda. C.M.P. Ind. A.C. Con. S. Agrop. |
| 34 | 998 | HUMAITÁ Ltda. C.M.P. Con. A.C.S. |
| 35 | 390 | INTEGRAL DEL NORTE Ltda. C.M.P. Ind. Con. A.C.S. 25 de abril |
| 36 | 807 | KAI PUENTE Ltda. C.M.P. Agrop. |
| 37 | 865 | KAVARA Ltda. C.P. Agrop. Ind. COOPROKAL |
| 38 | 1.674 | KOGA POTY C.M.P. Comerc. C.V.A.C. |
| 39 | 1.442 | LA BORJEÑA Ltda. C.M.P. Agrop. Ind. A.C. Con. S. |
| 40 | 1.181 | LA GERMANINA Ltda. C.M.P. Agric. Con. S. |
| 41 | 1.348 | LA VENCEDORA Ltda. C.M.P. Con. S. |
4) COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO «C» (Continuación)
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 42 | 1.806 | LACTOJERSEY Ltda. C.M.P. Agroind., A., C., T., Cons. y Tur. |
| 43 | 1.059 | LIBERACION NORTE Ltda. C.M.P.A.C. Con. S. |
| 44 | 1.717 | MARACANAENSE Ltda. C.M.P. Com. S.A.C. |
| 45 | 1.052 | MARTÍN ROLON Ltda. C.P. Agrop. Con. |
| 46 | 1.187 | MAYOR HERMOSA Ltda. C.P. Agrop. Ind. |
| 47 | 1.303 | MINEROS DE PASO YOBAI Ltda. C.M.P. Agrop. Ind. Expl. Minera, A.C. |
| 48 | 621 | MINGA PORA Ltda. C.P. Agrop. Ind. S. |
| 49 | 1.211 | MONTE ALTO Ltda. C.M.P.A.C. Con. S. |
| 50 | 835 | MONTILLO Ltda. C.M.P. Com. Con. A.C. |
| 51 | 924 | MOROTI Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 52 | 916 | MOSELDORF Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 53 | 1.417 | NARANCOOP Ltda. C.M.P. Agroind. T.A.C. Con. S. Tur. |
| 54 | 1.135 | NUEVA LONDRES Ltda. C.M.P. Con. A.C.S. |
| 55 | 1.795 | ÑAI’U Ltda. C.M.P.A.C. Cons. S. |
| 56 | 1.197 | OKARA GUA Ltda. C.M.P. Agroind. A.C. Con. S. |
| 57 | 1.388 | PALMITAL POTY Ltda. C.M.P. Divers. A.C.T. Con. S. |
| 58 | 1.574 | PALO SANTO Ltda. C.M.P. Comerc. A.C. Con. S. |
| 59 | 947 | PASO REAL SIETE MONTES Ltda. C. Agrop. P. Con. A.C.S. |
| 60 | 836 | PEGUAJHO Ltda. C.M.P. Agroind. S. |
| 61 | 533 | PERPETUO SOCORRO Ltda. C.M.P.S.A.C. Con. |
| 62 | 196 | PETEICHAPA Ltda. C.P. Hortifrut. S. |
| 63 | 928 | PROCAVEPAR Ltda. C.P. Com. Con. |
| 64 | 1.749 | PRODUCTORES AGROPECUARIOS Ltda. C.S.A.C. Con. Ind. del PY Cooapap |
| 65 | 608 | PUEBLOS UNIDOS Ltda. C. Agroind. |
| 66 | 1.632 | PYTYVOHARA Ltda. C.P. Agroind. |
| 67 | 1.607 | REDONDO Ltda. C.M.P. Comerc. A.C. |
| 68 | 1.006 | REGINA MARECOS Ltda. C.P. Agroecológica |
| 69 | 309 | RURAL Ltda. C. Agrícola C. Ind. RUCOOP |
| 70 | 1.818 | SALIX Ltda. C.M.P.A.C. y S. |
| 71 | 292 | SAN ANTONIO DE PADUA Ltda. C.P. Piscícola |
| 72 | 187 | SAN FRANCISCO Ltda. C.P. Agropec. Ind. |
| 73 | 1.450 | SAN GASPAR BERTONI Ltda. C.M.P. Con. S.A.C. |
| 74 | 1.575 | SAN LÁZARO Ltda. C.M.P. Min. A.C. Con. S. COOPEMISAL |
| 75 | 455 | SAN LUCAS Ltda. C.P. Agroind. COOPRASAL |
| 76 | 1.107 | SAN VICENTE Ltda. C.P. Con. A.C.S. |
| 77 | 1.011 | SERVICIO DE APOYO PARA EL PROGRESO Ltda. C.P. Agroind. Con. S. SAP |
| 78 | 1.790 | SURCO ORGÁNICO Ltda. C.M.P.S.A.C. Con. |
| 79 | 1.513 | T43 Ltda. C.M.P. Pis. Agrop. A.C. Con. |
| 80 | 1.563 | TAPE AÑETE Ltda. C.M.P. Agroind. Con. A.C.T.S. |
| 81 | 1.199 | TAVA’I CAAZAPA Ltda. C.M.A.C.P. Con. S. |
| 82 | 1.274 | TAVAPY II Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 83 | 228 | TEKOPORAVE REKAVO Ltda. C.P. Agrop. A.C. Con. S. |
| 84 | 1.263 | TIERRA DE LABRIEGOS Ltda. C.M.P. Agroind. A.C. Con. S. COTILA |
| 85 | 1.658 | TOMAS ROMERO PEREIRA Ltda. C.M.P. Cons. |
5) COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO «C» (Continuación)
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 86 | 1.428 | TRES KANDU Ltda. C.P.S. |
| 87 | 1.384 | VIRGEN LA APARECIDA Ltda. C.P. Agrop. Ind. For. Con. S. |
| 88 | 1.581 | YAGUARAZYAPA Ltda. C.M.P. Agroind. T.A.C. Con. S. Tur. YACOOP |
| 89 | 302 | YARIGUA A Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 90 | 383 | YATAITY Ltda. C.M.P. Artesanal de Ao Poi y S. |
| 91 | 1.040 | YBYTYRUZU Ltda. C.M.P. Com. Con. S. |
| 92 | 1.392 | YEGROS Ltda. C.M.A.C.S. Agroind. |
6) COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO TIPO «A»
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 1 | 140 | 24 DE OCTUBRE Ltda. C.M.A.C. Con. |
| 2 | 1.101 | 21 DE SETIEMBRE Ltda. C.M.A.C. Con. P. Agroind. S. |
| 3 | 1.771 | 5 DE FEBRERO Ltda. C.A.C. Con. S. SUB Of. de las FF.AA. |
| 4 | 108 | 8 DE MARZO Ltda. C.M.A.C. Con. P.S. |
| 5 | 1.167 | ALEMAN CONCORDIA Ltda. C.M.S.P. Con. |
| 6 | 1.723 | AYACAPE Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 7 | 322 | CACEC Ltda. C.M.A.C.S. de Educadores de la Capital |
| 8 | 147 | CAPIATÁ Ltda. C.M.A.C.P.S. |
| 9 | 1.229 | COFAN Ltda. C. de las Fuerzas Armadas de la Nación |
| 10 | 285 | COODEÑE Ltda. C.M.A.C.P. Con. S. del Ñeembucú |
| 11 | 1.000 | COOFY Ltda. C.M.A.C.S. Func. Entidad Binacional Yacyretá |
| 12 | 123 | COOMECIPAR Ltda. C.P. Con. A.C.S. Profesionales de la Salud |
| 13 | 236 | COOPAFIOL Ltda. C.M.P. Con. S. |
| 14 | 1.071 | COOPEC Ltda. C.M.A.C.P. Grad. Ciencias Econ. Adm. y Contables |
| 15 | 1.526 | COOPEDIEZ Ltda. C.A.C.P. Con. T.S. Grles. |
| 16 | 230 | COOPEDUC Ltda. C.M.A.C. Con. P.S. |
| 17 | 52 | COOPENSA Ltda. C.M.A.C. Con. P.S. Nuestra Señora de la Asunción |
| 18 | 70 | COOPERSAM Ltda. C.M.A.C.S. del Personal Servicio Militar |
| 19 | 122 | COOPERSANJUBA Ltda. C.P. Agroind. S. San Juan Bautista |
| 20 | 590 | COOPEXSANJO Ltda. C.M. Exalumnos del Colegio San José |
| 21 | 692 | COOSOFAN Ltda. C.M.A.C.S. Suboficiales FF.AA. Nación |
| 22 | 1.705 | COPACONS Ltda. C. Paraguaya de la Construcción |
| 23 | 260 | COPAFI AREGUA Ltda. C.P. Agroforestal e Industrial |
| 24 | 1.698 | CREDIMEX Ltda. C.A.C. |
| 25 | 1.561 | CREDIT UNION Ltda. C.M.A.C.P.S. |
| 26 | 40 | CREDIVILL Ltda. C.M.A.C.P. Con. S. |
| 27 | 1.559 | CUMBRE DE LA COORDILLERA Ltda. C.A.C.S. |
| 28 | 270 | DEL SUR Ltda. C.A.C. |
| 29 | 616 | EL BUEN CAMINO Ltda. C.M.A.C. Con. S. de Trabajadores del MOPC |
| 30 | 422 | FARMCREDIT Ltda. C.A.C. |
| 31 | 171 | ITACURUBI Ltda. C.P.A.C. Con. S. |
| 32 | 1.625 | J. AUGUSTO SALDIVAR Ltda. C.M.S. Pub. A.C.P. Con. Coopejas |
| 33 | 145 | JUDICIAL Ltda. C.M.A.C. Con. S. |
| 34 | 326 | KA’ARU PORA Ltda. C.M.A.C.P.S. |
| 35 | 185 | LA BARREREÑA Ltda. C.P. Agroind. S. |
| 36 | 73 | LAMBARE Ltda. C.M.A.C. Con. P.S. |
| 37 | 720 | LOMA PLATA Ltda. C.M.A.C.P. Con. |
| 38 | 37 | LUQUE Ltda. C.M.A.C. Con. P.S. |
| 39 | 822 | MBORAYHU Ltda. C.M.P. Con. A.C.S. |
| 40 | 342 | MBURICAO Ltda. C.A.C. Con. P.S. |
Continuación de la transcripción:
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 41 | 49 | MEDALLA MILAGROSA Ltda. C.M.A.C.S. |
| 42 | 317 | MERCADO Nº 4 Ltda. C.M.A.C. Con. P.S. |
| 43 | 996 | NAZARETH Ltda. C.M.A.C.S. |
| 44 | 93 | ÑEMBY Ltda. C.M.A.C. Con. P. |
| 45 | 1.397 | PORAVO TY Ltda. C.M.A.C.S. Con. P.V. |
| 46 | 394 | REDUCTO Ltda. C.M.A.C.P. Con. S. |
| 47 | 204 | SAGRADOS CORAZONES Ltda. C.M.A.C.S. |
| 48 | 197 | SAN CRISTOBAL Ltda. C.M. |
| 49 | 1.734 | SAN IGNACIO Ltda. C.P. Agroind. S. COOPASI |
| 50 | 450 | SAN LORENZO Ltda. C.M.A.C.S. |
| 51 | 1.589 | SERRANA Ltda. C.M.A.C.P.S. |
| 52 | 353 | TOBATI Ltda. C.A.C. |
| 53 | 1.597 | UNIVERSITARIA Ltda. C.M.A.C.S. |
| 54 | 287 | YCUA BOLAÑOS Ltda. C.P.S. |
| 55 | 1.070 | YOAYU Ltda. C.M. Con. A.C. |
| 56 | 1.074 | YPACARAI Ltda. C.M.A.C.S. |
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO TIPO «B»:
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 1 | 1.111 | 31 DE MARZO Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. |
| 2 | 168 | 26 DE ABRIL Ltda. C.A.C.S. |
| 3 | 46 | 12 DE JUNIO Ltda. C.A.C. Con.S. de Empleados del C.A.H. |
| 4 | 319 | 30 DE AGOSTO Ltda. C.A.C. Retirados de la Policía Nacional |
| 5 | 231 | 5 DE OCTUBRE Ltda. C.M.A. Con.P.S. |
| 6 | 791 | ALBEREÑA Ltda. C.M.A.C.P. Con.S. |
| 7 | 1.738 | AVLADORES DEL CHACO Ltda. C.M. Con.A.C.P.S. Fuerza Aérea |
| 8 | 193 | BARRIOJARENSE Ltda. C.P. Con.S.A.C. |
| 9 | 603 | CANINDE Ltda. C.M.A.C.P. Con.S. COOPECAN |
| 10 | 1.062 | CAPIIBARY Ltda. C.A.C.P.S. |
| 11 | 1.538 | CEMIGA Ltda. C.M.A.C. De la Intendencia de la Armada Paraguaya |
| 12 | 1.695 | CENTRAL Ltda. Ltda. C.M.A.A.C. Cons.T.S. Grales. COOPECEN |
| 13 | 41 | CIMECOOP Ltda. C.M.P.A.C. Con.S. Centro de Industriales Metalúrgicos |
| 14 | 1.760 | CIUDAD INDUSTRIAL Ltda. C.M.A.C. Con.P. Com.S. |
| 15 | 737 | COFUDEP Ltda. C.M.A.C.S. Func. Escalafón Diplomático Paraguay |
| 16 | 318 | COMPAÑÍA 17 Ltda. C.A.C.P.S. |
| 17 | 1.372 | COOPAVRA Ltda. C.M.A.C.P.S. Vend. Resp. Automotor y Afines |
| 18 | 1.113 | COOPEJUIPS Ltda. C.M.A.C.S. Pensionados y Jubilados de IPS |
| 19 | 686 | COOPERAD Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. De Func. de la Aduana |
| 20 | 1.591 | COOPERÚ Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. Perú Marangatu Paranaygua |
| 21 | 843 | COOPLEA Ltda. C.M.A.C.S. Licenciados en Enfermería y Afines |
| 22 | 862 | COOPRONORT Ltda. C.M.P.A.C.S. |
| 23 | 1.271 | COOPSOT Ltda. C.M.A.C.T.S. |
| 24 | 1.508 | COORSAN Ltda. C.M. Undécima Región Sanitaria |
| 25 | 112 | COOSATRI Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. Santísima Trinidad |
| 26 | 1.317 | COOSOAR Ltda. C.M.A.C.S. Suboficiales de Armada Paraguaya |
| 27 | 757 | COPAVIC Ltda. C.M. DE LA AVIACIÓN CIVIL |
| 28 | 263 | DON BOSCO Ltda. C.M.A.C.S. Con.P. |
| 29 | 856 | EL CHORRITO Ltda. C.M.A.C. Con.S. |
| 30 | 919 | EMILIANO R. FERNÁNDEZ Ltda. C.M.A.C.P. Con.S. |
| 31 | 1.336 | GUAI’I Ltda. C.M.A.C.P. Con.S. |
| 32 | 980 | INGEA Ltda. C.M.A.C.P. Con.S. Prof. de Ingeniería y Afines |
| 33 | 1.227 | ISRAELITA Ltda. C.M.A.C. Con.S. |
| 34 | 1.619 | ITARENDA Ltda. C.M.A.C.S. |
| 35 | 12 | KO’EJU Ltda. C.A.C. |
| 36 | 216 | LAGUNA SATI Ltda. C.A.C. |
| 37 | 1.646 | MAR INTERNACIONAL Ltda. C.M.P.C.S. COOMAR |
| 38 | 1.672 | MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. |
| 39 | 218 | MIMBI Ltda. C.P. Agroind.S. |
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 40 | 61 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Ltda. C.A.C. |
| 41 | 589 | NUEVO HORIZONTE Ltda. C.M.A.C.S. |
| 42 | 87 | ÑANDUTI Ltda. C.A.C.S. |
| 43 | 493 | ÑANEMBA’E Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. |
| 44 | 1.285 | OGA REKA Ltda. C.A.C. Con.P.S. |
| 45 | 274 | PA’I GARCIA Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. |
| 46 | 792 | PINOZA Ltda. C.M.A.C. |
| 47 | 1.230 | PIRIBEBUY POTY Ltda. C.A.C.S.P. |
| 48 | 293 | PORTUARIA Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. |
| 49 | 1.069 | PRIMER PRESIDENTE Ltda. C.M.A.C.S. Con.P. |
| 50 | 144 | PUERTA DEL SUR Ltda. C.M.V.A.C.S. |
| 51 | 1.743 | PYAPY MBARETE Ltda. C.M.A.C. Con.S. |
| 52 | 957 | REGIONAL SUD Ltda. C.M.A.C.P. Con.S. |
| 53 | 1.722 | SAN CAMILO Ltda. C.M.V.S. COOSANCA |
| 54 | 1.551 | SAN FLORIAN Ltda. C.M. de Bomberos de A.C.S. |
| 55 | 370 | SAN JOSE DE LOS ARROYOS Ltda. C.M.A.C. Con.S. |
| 56 | 1.489 | SAN LUIS GUANELLA Ltda. C.M.A.C.S. COOPGUANELLA |
| 57 | 97 | SAN PEDRO Ltda. C.A.C. |
| 58 | 912 | SANTA ELENA Ltda. C.M.A.C.P. Con.S. |
| 59 | 1.239 | SANTO TOMAS APOSTOL Ltda. C.A. Con.C.P.S. |
| 60 | 1.677 | SINDITAIPU Ltda. C.M.A.C.T. Con.P.S. |
| 61 | 1.783 | SUMMA Ltda. C.M.A.C.S. |
| 62 | 1.085 | TUPARENDA Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. |
| 63 | 161 | TUPI Ltda. C.M.P.A.C. Con.S. |
| 64 | 1.257 | VALLEMI Ltda. C.M. Con.A.C.S. COOPEMAVA |
| 65 | 1.152 | VILLA MORRA Ltda. C.A.C.S. |
| 66 | 1.602 | VIRGEN DEL CAMINO Ltda. C.M.A.C. Con.S. |
| 67 | 62 | VISTA ALEGRE Ltda. C.A.C. |
| 68 | 135 | YAGUARON Ltda. C.P.A.C.S. |
| 69 | 50 | ZEBALLOS CUE Ltda. C.M.A.C. Con.P.S. COOACZE |
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO TIPO «C»
| Nº Orden | Nº Registro | Denominación |
| 1 | 583 | 10 DE AGOSTO Ltda. C.M.A.C.P.Con.S. |
| 2 | 634 | 10 DE DICIEMBRE Ltda. C.M.A.C.Con.S. |
| 3 | 1.621 | 11 DE NOVIEMBRE Ltda. C.M.A.C.Con.P.S. |
| 4 | 1.483 | 13 DE JUNIO Ltda. C.M.A.C.P.Con.V.S. |
| 5 | 824 | 15 DE DICIEMBRE Ltda. C.M.A.C.S. |
| 6 | 1.784 | 15 DE JUNIO Ltda. C.A.C. |
| 7 | 23 | 16 DE NOVIEMBRE Ltda. C.M.A.C.Con.S. |
| 8 | 1.539 | 2012 Ltda. C.M.A.C.Con.P.S. |
