«POR LA QUE SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS».
Asunción, 30 de diciembre de 2025
VISTO: La Ley 2157/03 “Que regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Cooperativismo y establece su carta orgánica”;
La Resolución INCOOP N° 17.895/2018 “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS CRITERIOS PARA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS”;
La Resolución INCOOP N° 30.150/2024 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS”; y;
CONSIDERANDO: Que, las disposiciones de los incisos c) y e) del Art. 5° de la Ley N° 2157/03, facultan al INCOOP a establecer normas de carácter general y particular, así como dictar resoluciones, que guarden relación con la autorización para funcionar, apertura de sucursales y agencias, requisitos de operatoria de efectivo mínimo, fondo de garantía y margen de solvencia, las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales sobre liquidez, solvencia, respaldo patrimonial, normas de contabilidad y valoración, y todas aquellas relacionadas con la actividad económica – financiera de las cooperativas.
Que, las disposiciones de la Resolución INCOOP N° 17.895/2018 “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS CRITERIOS PARA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS”, corresponde aprobar la Clasificación y Tipificación de las cooperativas registradas, en base a los datos e informaciones recepcionados por esta Institución y, consolidados por la Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones.
Que, en razón a esta nueva clasificación y tipificación de las Cooperativas registradas en esta Institución, corresponde dejar sin efecto la Resolución INCOOP N° 30.150/2024 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS”.
POR TANTO, en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley 2.157/03, en sesión ordinaria de fecha 29 de diciembre de 2025, asentada en Acta N° 959/2025, el;
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
RESUELVE:
Artículo 1°. Aprobar la Clasificación y Tipificación de las Cooperativas, considerando el monto del Activo correspondiente al cierre del ejercicio económico financiero 2.024, conforme se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2°. Disponer la vigencia de la presente Clasificación y Tipificación, hasta la emisión de la siguiente resolución, de acuerdo a los parámetros establecidos, al cierre del ejercicio económico financiero 2025.
Artículo 3°. Establecer que las cooperativas o centrales cooperativas, que no remitieron la información necesaria en forma oportuna, mantengan su clasificación y tipificación anterior, sin perjuicio que esta Autoridad aplique las medidas que considere pertinente, por el incumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades.
Artículo 4°. Abrogar la Resolución INCOOP N° 30.150/2024 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA TIPIFICACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS”, por efectos de esta nueva regulación.
Artículo 5°. Comunicar a quienes corresponda, dar amplia publicidad y cumplida archivar.
Lic. Marta Méndez de Barreiro
Miembro del Consejo
Abg. Estela Vallena Araujo
Miembro del Consejo
Abg. Fabia Cáceres
Miembro del Consejo
Ing. Agr. Carlos Romero Roa
Presidente Interino
Instituto Nacional de Cooperativismo
ANEXO
NÓMINA DE COOPERATIVAS, CLASIFICADAS POR ORDEN ALFABÉTICO
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO “A”
| N° DE ORDEN | N° DE REGISTRO | DENOMINACIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD |
| 1 | 646 | BERGTHAL LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | CAAGUAZÚ | JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA |
| 2 | 282 | CARLOS PFANNL LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA (COOPAGRO) | GUAIRÁ | CARLOS PFANNL |
| 3 | 1.223 | CHORTITZER LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | BOQUERÓN | LOMA PLATA |
| 4 | 176 | COLONIAS UNIDAS LTDA. COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL | ITAPÚA | OBLIGADO |
| 5 | 418 | NARANJAL LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (COPRONAR) | ALTO PARANÁ | NARANJAL |
| 6 | 527 | DURANGO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO | CANINDEYÚ | CURUGUATY |
| 7 | 225 | FERNHEIM LTDA. COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA | BOQUERÓN | FILADELFIA |
| 8 | 233 | FRIESLAND LTDA. COOPERATIVA AGRÍCOLA | SAN PEDRO | ITACURUBÍ DEL ROSARIO |
| 9 | 400 | LA HOLANDA LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE | CAAGUAZÚ | JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA |
| 10 | 462 | LA PAZ LTDA. COOPERATIVA AGRÍCOLA | ITAPÚA | LA PAZ |
| 11 | 5 | MANDUVIRA LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGRO-INDUSTRIAL | CORDILLERA | ARROYOS Y ESTEROS |
| 12 | 1.346 | NARANJITO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | ITAPÚA | SAN RAFAEL DEL PARANÁ |
| 13 | 242 | NEULAND LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA | BOQUERÓN | BOQUERÓN (COLONIA NEULAND) |
| 14 | 368 | PINDO LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | ALTO PARANÁ | SAN CRISTÓBAL |
| 15 | 304 | PIRAPO LTDA. SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA | ITAPÚA | PIRAPÓ |
| 16 | 360 | RAUL PEÑA LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | ALTO PARANÁ | RAÚL PEÑA |
| 17 | 1.352 | SANTA FE LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, CONSUMO Y SERVICIOS (COPAFEL) | ALTO PARANÁ | SANTA FÉ DEL PARANÁ |
| 18 | 382 | SANTA MARIA LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL | ALTO PARANÁ | MINGA PORA |
| 19 | 564 | SANTA TERESA LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | CAAGUAZÚ | MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ |
| 20 | 324 | SOMMERFELD LTDA. COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUCCIÓN | CAAGUAZÚ | JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA |
| 21 | 1.712 | UNION CURUPAYTY LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, CONSUMO Y SERVICIOS | ALTO PARANÁ | SANTA ROSA |
| 22 | 305 | VOLENDAM LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | SAN PEDRO | VILLA DEL ROSARIO |
| 23 | 550 | YGUAZÚ LTDA. COOPERATIVA AGRÍCOLA | ALTO PARANÁ | YGUAZÚ |
| 24 | 502 | ZACATECAS LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | CANINDEYÚ | CURUGUATY |
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO “B”
| N° DE ORDEN | N° DE REGISTRO | DENOMINACIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD |
| 1 | 1.694 | AGRONORTE LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, VIVIENDA, AHORRO Y CRÉDITO | SAN PEDRO | GUAJAYVI |
| 2 | 592 | CALEROS DEL NORTE LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (COOMCANOR) | CONCEPCIÓN | SAN LÁZARO |
| 3 | 1.256 | CAROLINA LTDA. COOPERATIVA RURAL MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | SAN PEDRO | ITACURUBÍ DEL ROSARIO |
| 4 | 1.462 | CITRICOOP LTDA. COOPERATIVA VITRÍCOLA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, CONSUMO, TRABAJO, AHORRO Y CRÉDITO | ITAPÚA | CARLOS ANTONIO LÓPEZ |
| 5 | 907 | COLMENA ASUNCENA LTDA. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CAICA | CENTRAL | FERNANDO DE LA MORA |
| 6 | 1.030 | COVEPIRIZAL LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, AHORRO, CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | BOQUERÓN | FILADELFIA |
| 7 | 1.144 | GRUENFELD LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO | SAN PEDRO | TACUATI |
| 8 | 1.413 | JHECHAPYRA LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO, SERVICIOS, AHORRO Y CRÉDITO | ITAPÚA | NATALIO |
| 9 | 433 | LA NORTEÑA YCUAMANDYYU LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU |
| 10 | 1.719 | MADELON LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROINDUSTRIAL | BOQUERÓN | MCAL. ESTIGARRIBIA |
| 11 | 1.410 | MAYOR OTAÑO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, AHORROS, CRÉDITOS, CONSUMO Y SERVICIOS | ITAPÚA | MAYOR OTAÑO |
| 12 | 962 | MORWEENA LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | SAN PEDRO | TACUATI |
| 13 | 234 | OVECHA RAGUE LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL, AHORRO, CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | MISIONES | SAN MIGUEL |
| 14 | 110 | SAN ANDRES LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMO Y AHORRO Y CRÉDITO | CAAGUAZÚ | REPATRIACIÓN |
| 15 | 156 | SAN LUIS LTDA. COOPERATIVA AGRÍCOLA, AHORRO, CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | ALTO PARANÁ | SAN LUIS DEL PARANÁ |
Final del formulario
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO “C”
| N° DE ORDEN | N° DE REGISTRO | DENOMINACIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD |
| 1 | 1.246 | 14 DE JUNIO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA INDUSTRIAL, CONSUMO, AHORRO Y CRÉDITO Y SERVICIOS | SAN PEDRO | VILLA DEL ROSARIO |
| 2 | 736 | AEROPUERTO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, PRODUCCIÓN, CONSUMO, AHORRO Y CRÉDITO | AMAMBAY | PEDRO J. CABALLERO |
| 3 | 917 | AGUARAY LIMITADA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | SAN PEDRO | SANTA ROSA DEL AGUARAY |
| 4 | 504 | AMAMBAY AGRÍCOLA LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | AMAMBAY | PEDRO J. CABALLERO |
| 5 | 1.839 | APAGRAO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | CAAGUAZÚ | RAÚL ARSENIO OVIEDO |
| 6 | 612 | APERE’A LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, INDUSTRIAL, SERVICIOS Y CONSUMO | ITAPÚA | FRAM |
| 7 | 1.452 | ARA SOLIS LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS | CAPITAL | ASUNCIÓN |
| 8 | 1.549 | CAMPESINA LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, FORESTAL, CONSUMO Y SERVICIOS | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN |
| 9 | 347 | CAMPO ACEVAL LIMITADA COOPERATIVA DE CONSUMO FAMILIAR | PRESIDENTE HAYES | POZO COLORADO |
| 10 | 1.481 | CAÑAVERAL LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO, AHORRO Y CRÉDITO | GUAIRÁ | BORJA |
| 11 | 959 | CARAGUATAY POTY LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | CORDILLERA | CARAGUATAY |
| 12 | 588 | CHACO CENTRAL LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS | PRESIDENTE HAYES | VILLA HAYES |
| 13 | 1.815 | CHINOKUE LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | ALTO PARANÁ | ITAKYRY |
| 14 | 1.126 | CHOKOKUE ATY LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y CONSUMO | ALTO PARANÁ | MINGA GUAZÚ |
| 15 | 1.802 | COCOSESAMEROS LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROECOLÓGICA | ITAPÚA | SAN PEDRO DEL PARANÁ |
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO “C” (Continuación)
| N° DE ORDEN | N° DE REGISTRO | DENOMINACIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD |
| 16 | 1.050 | COOFRANSE LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | ALTO PARANÁ | CIUDAD DEL ESTE |
| 17 | 1.749 | COOPAP LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SERVICIOS, AHORRO, CRÉDITO, CONSUMO E INDUSTRIAL DEL PARAGUAY | CAAGUAZÚ | CAAGUAZÚ |
| 18 | 1.436 | COOPMEAC LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, AHORRO, CRÉDITOS, CONSUMO Y SERVICIOS | CAAZAPÁ | CAAZAPÁ |
| 19 | 1.364 | COOPMUOJA LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS OJA | SAN PEDRO | YATAITY DEL NORTE |
| 20 | 782 | COOPROLEC LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO, AHORRO Y CRÉDITO Y SERVICIOS DE PRODUCTORES DE LECHE DE CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN |
| 21 | 1.429 | COOPROSE LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, AHORRO, CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS DEL SECTOR ELÉCTRICO | CAPITAL | ASUNCIÓN |
| 22 | 951 | COOTRACUER LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS DE TRABAJADORES DEL CUERO | CENTRAL | SAN ANTONIO |
| 23 | 1.124 | CUATRO VIENTOS LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | SAN PEDRO | GENERAL ELIZARDO AQUINO |
| 24 | 1.550 | DR. BOTRELL LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, AHORRO, CRÉDITO, SERVICIOS Y VIVIENDA | GUAIRÁ | DOCTOR BOTRELL |
| 25 | 1.577 | ECO AGRO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, CONSUMO, AHORRO, CRÉDITO, Y SERVICIOS | CENTRAL | ITAUGUA |
| 26 | 29 | EL ARROYENSE LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, CONSUMO, AHORRO Y CRÉDITO Y SERVICIOS | CORDILLERA | ARROYOS Y ESTEREOS |
| 27 | 821 | EL QUEBRACHO LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE LECHE, CONSUMO Y SERVICIOS | PRESIDENTE HAYES | SANTA CECILIA |
| 28 | 1.289 | GABINO ROJAS LIMITADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS | MISIONES | SANTA ROSA |
| 29 | 552 | GUAJAYVI UNIDO LIMITADA COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL Y SERVICIOS | SAN PEDRO | GUAJAYBI |
| 30 | 1.553 | ISLA DEL SOL LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, INDUSTRIAL, SERVICIOS, CONSUMO, AHORRO Y CRÉDITO | CAAGUAZÚ | TEMBIAPORÁ |
| 31 | 807 | KAI PUENTE LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | ITAPÚA | CORONEL BOGADO |
| 32 | 1.674 | KOGA POTY LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, VIVIENDA, AHORRO Y CRÉDITO | SAN PEDRO | SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYÚ |
| 33 | 725 | LA PALOMA LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROINDUSTRIAL, AHORRO, CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | ITAPÚA | NATALIO |
| 34 | 1.806 | LACTOJERSEY LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Y GANADERA, AHORRO, CRÉDITO, TRABAJO, CONSUMO Y TURISMO | CAAGUAZÚ | CORONEL OVIEDO |
| 35 | 1.059 | LIBERACION NORTE LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | SAN PEDRO | CHORÉ |
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO “C” (Continuación)
| N° DE ORDEN | N° DE REGISTRO | DENOMINACIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD |
| 36 | 1.353 | MALLORQUIN LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, AHORRO, CREDITOS, CONSUMO Y SERVICIOS JUNTA ADMINISTRATIVA DE AGRICULTORES DE JUAN LEON MALLORQUIN | ALTO PARANÁ | JUAN LEÓN MALLORQUÍN |
| 37 | 1.717 | MARACANAENSE LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, CONSUMO, COMERCIALIZACION, SERVICIOS, AHORRO Y CREDITOS | CANINDEYÚ | MARACANÁ |
| 38 | 1.052 | MARTIN ROLON LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y CONSUMO | MISIONES | SAN IGNACIO |
| 39 | 1.187 | MAYOR HERMOSA LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | SAN PEDRO | LIMA |
| 40 | 1.303 | MINEROS DE PASO YOBAI LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, EXPLOTACION MINERA, AHORRO, CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | GUAIRÁ | PASO YOBAI |
| 41 | 621 | MINGA PORA LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | ALTO PARANÁ | MINGA PORA |
| 42 | 835 | MONTILLO LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, AHORRO Y CRÉDITO | CORDILLERA | ARROYOS Y ESTEREOS |
| 43 | 924 | MOROTI LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, CONSUMO Y SERVICIOS | ITAPÚA | TOMÁS ROMERO PEREIRA |
| 44 | 916 | MOSELDORF LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | CONCEPCIÓN | AZOTEY |
| 45 | 1.417 | NARANCOOP LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL, TRABAJO, AHORRO, CREDITOS, CONSUMO, SERVICIOS Y TURISMO | ITAPÚA | CARLOS ANTONIO LÓPEZ |
| 46 | 1.795 | ÑAI’U LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | CORDILLERA | TOBATI |
| 47 | 1.330 | OÑONDIVEPA LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, AHORRO, CREDITOS, CONSUMO Y SERVICIOS | ITAPÚA | MARÍA AUXILIADORA |
| 48 | 1.388 | PALMITAL POTY (PALMICOOP) LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, DIVERSIFICADA, AHORRO, CREDITOS, TRABAJO, CONSUMO, SERVICIOS | ITAPÚA | CARLOS ANTONIO LÓPEZ |
| 49 | 1.574 | PALO SANTO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION, AHORRO, CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | BOQUERÓN | NEULAND |
| 50 | 947 | PASO REAL SIETE MONTES LIMITADA COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUCCION, CONSUMO, AHORRO Y CREDITO Y SERVICIOS | CANINDEYÚ | CURUGUATY |
| 51 | 533 | PERPETUO SOCORRO LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, SERVICIO, AHORRO, CREDITOS Y CONSUMO | ITAPÚA | ITAPÚA POTY |
| 52 | 196 | PETEI CHAPA LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCION HORTI-FRUTICOLA Y SERVICIOS | CAAGUAZÚ | CORONEL OVIEDO |
| 53 | 1.632 | PYTYVO HARA LTDA. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN |
| 54 | 1.822 | RECICLAR LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIO, TRABAJO, AHORRO Y CREDITO, PRODUCCION Y TURISMO | ALTO PARANÁ | SANTA RITA |
| 55 | 1.607 | REDONDO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION, AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS | SAN PEDRO | GENERAL ELIZARDO AQUINO |
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN TIPO “C” (Continuación)
| N° DE ORDEN | N° DE REGISTRO | DENOMINACIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD |
| 56 | 1.006 | REGINA MARECOS LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA | CORDILLERA | JUAN DE MENA |
| 57 | 1.818 | SALIX LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS | ITAPÚA | OBLIGADO |
| 58 | 292 | SAN ANTONIO DE PADUA LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCION PISCICOLA | PARAGUARÍ | ACAHAY |
| 59 | 1.450 | SAN GASPAR BERTONI LTDA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, CONSUMO, SERVICIOS, AHORROS Y CREDITO | CENTRAL | MARIANO ROQUE ALONSO |
| 60 | 1.575 | SAN LAZARO – COOPEMISAL LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION MINERA, AHORRO, CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | CONCEPCIÓN | SAN LÁZARO |
| 61 | 455 | SAN LUCAS LIMITADA (COOPRASAL) COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL | GUAIRÁ | PASO YOBAI |
| 62 | 1.107 | SAN VICENTE LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCION, CONSUMO, AHORRO Y CREDITO Y DE SERVICIOS | SAN PEDRO | GENERAL RESQUÍN |
| 63 | 1.011 | SERVICIO DE APOYO PARA EL PROGRESO S.A.P. LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL, CONSUMO | CAAGUAZÚ | CORONEL OVIEDO |
| 64 | 1.824 | SOJALES LTDA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA | SAN PEDRO | LIBERACIÓN |
| 65 | 1.790 | SURCO ORGANICO LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS, AHORRO, CREDITO, CONSUMO | GUAIRÁ | BORJA |
| 66 | 1.513 | T43 LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION PISCICOLA, AGROPECUARIA, AHORRO, CREDITO Y CONSUMO | ITAPÚA | TOMÁS ROMERO PEREIRA |
| 67 | 1.563 | TAPE AÑETE LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION AGRO INDUSTRIAL, CONSUMO, AHORRO Y CREDITO, TRABAJO Y SERVICIOS | ITAPÚA | NATALIO |
| 68 | 1.199 | TAVA-I CAAZAPA LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN, CONSUMO Y SERVICIOS | CAAZAPÁ | TAVA’I |
| 69 | 1.274 | TAVAPY II LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL, AHORRO, CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | ALTO PARANÁ | TAVAPY |
| 70 | 1.263 | TIERRA DE LABRIEGOS (COTIELA) LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL, AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS | CENTRAL | NUEVA ITALIA |
| 71 | 1.658 | TOMAS ROMERO PEREIRA LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION Y CONSUMO | ITAPÚA | TOMÁS ROMERO PEREIRA |
| 72 | 1.428 | TRES KANDU LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCION Y SERVICIOS | GUAIRÁ | GENERAL EUGENIO A. GARAY |
| 73 | 1.820 | TRIPLE BENEFICIO LTDA. COOPERATIVA DE PRODUCCION | CORDILLERA | NUEVA COLOMBIA |
| 74 | 1.384 | VIRGEN LA APARECIDA LIMITADA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL, FORESTAL, CONSUMO Y SERVICIOS | CONCEPCIÓN | HORQUETA |
| 75 | 1.581 | YAGUARAZAPA LTDA. (YACOOP) COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, AGROINDUSTRIAL, TRABAJO, AHORRO, CREDITO, CONSUMO, SERVICIOS Y TURISMO | ITAPÚA | CAPITÁN MEZA |
| 76 | 383 | YATAITY LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION ARTESANAL AO-PO’I Y DE SERVICIOS | GUAIRÁ | YATAITY |
| 77 | 1.392 | YEGROS LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITOS, SERVICIOS Y AGROINDUSTRIAL | CAAZAPÁ | YEGROS |
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO TIPO “A”
| N° DE ORDEN | N° DE REGISTRO | DENOMINACIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD |
| 1 | 1.101 | 21 DE SETIEMBRE LIMITADA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO, PRODUCCIÓN AGRO INDUSTRIAL, Y DE SERVICIOS | Misiones | San Juan Bautista |
